Modelo de valor justo del dólar contra sus fundamentos — cobre, dólar global (DXY), diferencial de tasas TPM−Fed y VIX — con bandas de desviación para apoyar decisiones de cobertura con forwards.
Regresión en niveles: log(USD/CLP) ~ log(cobre) + log(DXY) + (TPM−Fed) + VIX · R² 0.78 · σ 2.4% · ventana 3 años
| Plazo | Forward | Puntos | vs valor justo |
|---|---|---|---|
| 30 días | $946.8 | +0.7 | +6.0% |
| 90 días | $948.2 | +2.0 | +6.2% |
| 180 días | $950.1 | +4.0 | +6.4% |
| 360 días | $954.0 | +7.9 | +6.8% |
Forward = spot × (1 + TPM·d/360) / (1 + SOFR·d/360). Compara el forward de mercado con tu proyección de spot, no con el spot de hoy.
| Si ocurre… | USD/CLP |
|---|---|
| Cobre +10% | -2.8% |
| DXY global +5% | +3.9% |
| Diferencial TPM−Fed +100 pb | -0.7% |
| VIX +10 pts | +1.5% |
R² 0.69: los fundamentos explican ~68% de la variación mensual del dólar.
Correlación de retornos diarios USD/CLP vs cada variable, ventana móvil de 90 días hábiles. Sobre 0: se mueven juntos; bajo 0: en sentido contrario.
Hoy: DXY +0,82 y VIX +0,52 dominan; el cobre (−0,05) está transitoriamente desacoplado — el régimen actual es "dólar global y apetito por riesgo", no "términos de intercambio".
Posición larga neta en dólar de no residentes vía forwards por compensación, contraparte bancos residentes. Positivo = apuesta contra el peso. Fuente: API BDE Banco Central, diaria desde 2008, al 2026-07-22.
La lectura: el aumento de esta posición acompaña las subidas del dólar (correlación contemporánea fuerte) pero no las anticipa (rezagada ≈ 0). Su valor está en los extremos: con la apuesta en máximos históricos, el riesgo se vuelve asimétrico — un desarme empuja el dólar hacia el valor justo.
Encuestas oficiales del BCCh (EOF: operadores financieros; EEE: economistas) vs forward por paridad y valor justo del modelo.
| Fuente | Horizonte | Nivel | vs spot |
|---|---|---|---|
| Spot observado | hoy | $946,1 | +0,0% |
| EOF operadores (mediana) | 7 días | $930,0 | -1,7% |
| EEE economistas (mediana) | 2 meses | $900,0 | -4,9% |
| Forward teórico | 90 días | $948,2 | +0,2% |
| EEE economistas (mediana) | 11 meses | $880,0 | -7,0% |
| Forward teórico | 360 días | $954,0 | +0,8% |
| Valor justo modelo | sin plazo | $893,1 | -5,6% |
Forward sobre el spot, pero todas las proyecciones de consenso bajo el spot — economistas y operadores coinciden con el modelo en que el dólar está caro. Recuerda: la apuesta del forward es tu proyección de spot futuro contra el forward implícito de hoy, no contra el spot actual.
Percentil de cada indicador vs sus últimos 5 años. Los extremos (>90% o <10%) son los que aportan señal.
| Indicador | Último | Percentil 5a | Lectura para el USD/CLP |
|---|---|---|---|
| CFTC cobre: neto especulativo (managed money) | 71.515 contratos | 97% | Largos en cobre muy cargados: soporte para el CLP, pero riesgo de desarme |
| CFTC índice dólar: neto especulativo (lev. funds) | -1.938 contratos | 48% | Especuladores neutrales en dólar global: sin viento a favor ni en contra |
| Inventarios LME cobre | 276.775 ton | 88% | Inventarios altos: contrapeso bajista para el precio del cobre |
| Exportaciones de cobre (semanal) | 1.572 MMUSD/sem | 94% | Flujo exportador de cobre muy fuerte: oferta de dólares en el mercado local |
| Balanza comercial | 3.318 MMUSD/mes | 95% | Superávit comercial en máximos: fundamento estructural pro-peso |
| PMI manufacturero China (NBS) | 49 índice | 8% | Manufactura china en contracción (dato rezagado a feb-26): demanda de cobre débil |
| Reservas internacionales BCCh | 51.876 MMUSD | 90% | Colchón del BCCh: capacidad de intervención cambiaria disponible |
| EOF: riesgo país como driver del TC | 4 % menciones | 5% | El riesgo país casi no aparece como driver del TC según operadores |
| EOF: flujos como driver del TC | 7 % menciones | 18% | Los flujos tampoco dominan: el mercado atribuye el nivel al dólar global |
Define supuestos y mira el efecto estimado sobre el dólar usando las sensibilidades del modelo (betas mensuales 3 años, R² 0.69). Es una referencia estadística, no una predicción.